AMICHEVOLI PRE-CAMPIONATO
A.S.D. CARIATI 1 - 2 SCALA COELI
A.S. SCALA COELI 3 - 3 CALOPEZZATI
A.S. SCALA COELI 1 - 3 G.S. BOCCHIGLIERO
AUD. ROSSANESE 3 - 4 A.S. SCALA COELI
CAMPANA 3 - 4 A.S. SCALA COELI
A.S. SCALA COELI 3 - 0 RAPP.VA TEDESCA
26° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | AMICA | 0 - 2 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | SAN GIACOMO | 3 - 0 a tav |
| CALOVETESE | CARIATESE | 2 - 3 |
| CARIATI | PALUDI | 5 - 1 |
| MANDATORICCESE | PIRAGINETI | 1 - 2 |
| SANDEMETRESE | SCALA COELI | (3 - 0) a tav |
| VILL.GGIO FRASSA | PIETRAPAOLESE | 5 - 4   |
25 ° GIORNATA
| AMICA | MANDATORICCESE | 3 - 0 |
|---|---|---|
| CARIATESE | VILL.GGIO FRASSA | 2 - 5 |
| PALUDI | CALOPEZZATI | 3 - 1 |
| ** PIETRAPAOLESE | BOCCHIGLIERO | 4 - 0 |
| * PIRAGINETI | CARIATI | 0 - 0 |
| SAN GIACOMO ACRI | SANDEMETRESE | 3 - 7 |
| SCALA COELI | CALOVETESE | 3 - 2   |
24° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | CARIATESE | 0 - 2 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | PIRAGINETI | 2 - 0 |
| CALOVETESE | SANDEMETRESE | 2 - 1 |
| CARIATI | AMICA | 3 - 0 |
| MANDATORICCESE | PIETRAPAOLESE | 2 - 3 |
| SAN GIACOMO ACRI | PALUDI | 0 - 5 |
| VILL.GGIO FRASSA | SCALA COELI | 6 - 2   |
23° GIORNATA
| AMICA | CALOPEZZATI | 2 - 0 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | SAN GIACOMO | 3 - 2 |
| CARIATESE | MANDATORICCESE | 4 - 0 |
| SANDEMETRESE | VILL.GGIO FRASSA | Sosp |
| PIETRAPAOLESE | CARIATI | 0 - 4 |
| *PIRAGINETI | PALUDI | 1 - 2 |
| *SCALA COELI | BOCCHIGLIERO | 3 - 2   |
22° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | SANDEMETRESE | 1 - 3 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | PIETRAPAOLESE | 1 - 0 |
| CARIATI | CARIATESE | 2 - 3 |
| MANDATORICCESE | SCALA COELI | 0 - 3 |
| PALUDI | AMICA | 1 - 2 |
| SAN GIACOMO | PIRAGINETI | 2 - 5 |
| VILL.GGIO FRASSA | CALOVETESE | 5 - 1 |
21° GIORNATA
| AMICA | PIRAGINETI | 4 - 1 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | BOCCHIGLIERO | 5 - 0 |
| CARIATESE | CALOPEZZATI | 1 - 0 |
| SANDEMETRESE | MANDATORICCESE | 2 - 0 |
| PIETRAPAOLA | PALUDI | 1 - 2 |
| SCALA COELI | CARIATI | 0 - 4 |
| VILL.GGIO FRASSA | SAN GIACOMO | 3 - 4 |
19° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | SAN GIACOMO ACRI | 1 - 0 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | CARIATI | 2 - 4 |
| CARIATESE | PIRAGINETI | 7 - 5 |
| SANDEMETRESE | CALOPEZZATI | 5 - 0 |
| PIETRAPAOLESE | AMICA | 0 - 5 |
| SCALA COELI | PALUDI | 1 - 0 |
| VILL.GGIO FRASSA | MANDATORICCESE | 3 - 0 |
17° GIORNATA DI CAMPIONATO
| BOCCHIGLIERO | CARIATI | 3 - 3 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | PALUDI | 0 - 1 |
| CARIATESE | PIETRAPAOLESE | 2 - 0 |
| MANDATORICCESE | SAN GIACOMO ACRI | 2 - 1 |
| SANDEMETRESE | PIRAGINETI | 2 - 0 |
| SCALA COELI | AMICA | 2 - 2 |
| VILL.GGIO FRASSA | CALOPEZZATI | 5 - 1 |
16° GIORNATA
| AMICA | SANDEMETRESE | 1 - 3 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | BOCCHIGLIERO | 2 - 0 |
| CARIATI | MANDATORICCESE | 5 - 1 |
| PALUDI | VILL.GGIO FRASSA | 2 - 3 |
| PIETRAPAOLESE | SCALA COELI | 1 - 3 |
| PIRAGINETI | CALOVETESE | 0 - 1 |
| SAN GIACOMO ACRI | CARIATESE | 1 - 2 |
15° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | PALUDI | Rinv |
|---|---|---|
| CALOVETESE | AMICA | Rinv |
| CARIATI | SAN GIACOMO ACRI | 5 - 2 |
| MANDATORICCESE | CALOPEZZATI | Sosp |
| SANDEMETRESE | PIETRAPAOLESE | Rinv |
| SCALA COELI | CARIATESE | Rinv |
| VILL.GGIO FRASSA | PIRAGINETI | 4 - 1 |
14° GIORNATA
| AMICA | VILL.GGIO FRASSA | Sosp |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | CARIATI | 2 - 4 |
| CARIATESE | SANDEMETRESE | Rinv |
| PALUDI | MANDATORICCESE | 6 - 0 |
| PIETRAPAOLESE | CALOVETESE | 0 - 0 |
| PIRAGINETI | BOCCHIGLIERO | 3 - 1 |
| SAN GIACOMO ACRI | SCALA COELI | 5 - 3 |
13° GIORNATA
| AMICA | BOCCHIGLIERO | |
|---|---|---|
| CARIATESE | CALOVETO | |
| PALUDI | CARIATI | |
| PIETRAPAOLESE | VILL.GGIO FRASSA | |
| PIRAGINETI | MANDATORICCESE | |
| SAN GIACOMO ACRI | CALOPEZZATI | |
| SCALA COELI | SANDEMETRESE |
12° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | PIETRAPAOLESE | RINV x neve |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | PALUDI | 3 - 1 |
| CAlOVETESE | SCALA COELI | 4 - 2 |
| CARIATI | PIRAGINETI | 5 - 1 |
| MANDATORICCESE | AMICA | 0 - 1 |
| SANDEMETRESE | SAN GIACOMO ACRI | 3 - 0 |
| VIL.GGIO FRASSA | CARIATESE | RINV x neve |
11° GIORNATA
| AMICA | CARIATI | 3 - 1 |
|---|---|---|
| CARIATESE | BOCCHIGLIERO | 5 - 1 |
| SANDEMETRESE | CALOVETESE | 1 - 2 | PALUDI | SAN GIACOMO ACRI | 1 - 3 |
| PIETRAPAOLESE | MANDATORICCESE | 1 - 1 | PIRAGINETI | CALOPEZZATI | Sosp. 3 - 0 a tav. |
| SCALA COELI | VILL.GGIO FRASSA | 2 - 3 |
10° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | SCALA COELI | 4 - 5 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | AMICA | 1 - 1 |
| CARIATI | PIETRAPAOLESE | 4 - 0 |
| MANDATORICCESE | CARIATESE | 1 - 1 | PALUDI | PIRAGINETI | 2 - 2 |
| SAN GIACOMO ACRI | CALOVETESE | 2 - 6 |
| VILL.GGIO FRASSA | SANDEMETRESE | 2 - 0 |
9° GIORNATA
| AMICA | PALUDI | 2 - 0 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | VILL.GGIO FRASSA | 3 - 3 |
| CARIATESE | CARIATI | 2 - 2 |
| SANDEMETRESE | BOCCHIGLIERO | 4 - 3 | PIETRAPAOLESE | CALOPEZZATI | 2 - 2 |
| PIRAGINETI | SAN GIACOMO ACRI | 2 - 1 |
| SCALA COELI | MANDATORICCESE | 5 - 2 |
8° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | CALOVETESE | 1 - 1 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | CARIATESE | 1 - 1 |
| CARIATI | SCALA COELI | 2 - 0 |
| MANDATORICCESE | SANDEMETRESE | 0 - 3 | PALUDI | PIETRAPAOLESE | 3 - 1 |
| PIRAGINETI | AMICA | 0 - 3 |
| SAN GIACOMO ACRI | VILL.GGIO FRASSA | 1 - 4 |
7° GIORNATA
| AMICA | SAN GIACOMO ACRI | 4 - 3 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | MANDATORICCESE | 3 - 2 |
| CARIATESE | PALUDI | 2 - 2 |
| SANDEMETRESE | CARIATI | 1 - 2 | PIETRAPAOLESE | PIRAGINETI | ND |
| SCALA COELI | CALOPEZZATI | 1 - 1 |
| VILL.GGIO FRASSA | BOCCHIGLIERO | 5 - 4 |
6° GIORNATA
| AMICA | PIETRAPAOLESE | 6 - 1 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | SANDEMETRESE | 2 - 1 |
| CARIATI | CALOVETESE | 1 - 0 |
| MANDATORICCESE | VILL.GGIO FRASSA | 1 - 3 | PALUDI | SCALA COELI | 1 - 2 |
| PIRAGINETI | CARIATESE | 2 - 1 |
| SAN GIACOMO ACRI | BOCCHIGLIERO | 2 - 3 |
5° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | MANDATORICCESE | 1 - 1 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | CALOPEZZATI | 4 - 4 |
| CARIATESE | AMICA | 1 - 2 |
| PIETRAPAOLESE | SAN GIACOMO ACRI | 1 - 1 | SCALA COELI | PIRAGINETI | 2 - 1 |
| SANDEMETRESE | PALUDI | 2 - 2 |
| VILL.GGIO FRASSA | CARIATI | 1 - 1 |
4° GIORNATA
| AMICA | SCALA COELI | 4 - 1 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | VILL.GGIO FRASSA | 0 - 3 |
| CARIATI | BOCCHIGLIERO | 5 - 2 |
| PALUDI | CALOVETESE | 1 - 2 |
| PIETRAPAOLESE | CARIATESE | 1 - 2 |
| PIRAGINETI | SANDEMETRESE | 0 - 1 |
| SAN GIACOMO ACRI | MANDATORICCESE | 2 - 1 |
3° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | CALOPEZZATI | 3 - 2 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | PIRAGINETI | 3 - 2 |
| CARIATESE | SAN GIACOMO ACRI | 0 - 2 |
| MANDATORICCESE | CARIATI | 0 - 2 |
| SANDEMETRESE | AMICA | 4 - 1 |
| SCALA COELI | PIETRAPAOLESE | 4 - 2 |
| VILL.GGIO FRASSA | PALUDI | 2 - 1 |
2° GIORNATA
| AMICA | CALOVETESE | 1 - 0 |
|---|---|---|
| CALOPEZZATI | MANDATORICCESE | 2 - 1 |
| CARIATESE | SCALA COELI | 1 - 1 |
| PALUDI | BOCCHIGLIERO | 3 - 1 |
| PIETRAPAOLESE | SANDEMETRESE | 1 - 4 |
| PIRAGINETI | VIL.GGIO FRASSA | 3 - 5 |
| SAN GIACOMO ACRI | CARIATI | 0 - 2 |
1° GIORNATA
| BOCCHIGLIERO | PIRAGINETI | 3 - 1 |
|---|---|---|
| CALOVETESE | PIETRAPAOLESE | 4 - 0 |
| CARIATI | CALOPEZZATI | 1 - 0 |
| MANDATORICCESE | PALUDI | 1 - 1 |
| SANDEMETRESE | CARIATESE | 6 - 1 |
| SCALA COELI | SAN GIACOMO A. | 3 - 0 |
| VIL.GIO FRASSA | AMICA CALCIO | 2 - 2 |
sabato 19 settembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento